Índice de Funções
Lista completa das funções AMPscript disponíveis no Salesforce Marketing Cloud, organizadas por categoria.
Funções de String
| Função | Descrição |
|---|---|
| Char | Retorna o caractere correspondente a um código ASCII |
| Concat | Concatena duas ou mais strings |
| Domain | Extrai o domínio de um endereço de e-mail |
| Format | Formata um valor usando uma máscara |
| FormatCurrency | Formata um número como moeda |
| FormatNumber | Formata um número com casas decimais e separadores |
| IndexOf | Retorna a posição de uma substring dentro de uma string |
| Length | Retorna o número de caracteres de uma string |
| Lowercase | Converte uma string para letras minúsculas |
| ProperCase | Converte a primeira letra de cada palavra para maiúscula |
| RegExMatch | Verifica se uma string corresponde a uma expressão regular |
| Replace | Substitui ocorrências de uma substring por outra |
| ReplaceList | Substitui múltiplos valores em uma string usando listas delimitadas |
| StringToHex | Converte uma string para representação hexadecimal |
| Substring | Extrai uma parte de uma string por posição e tamanho |
| Trim | Remove espaços no início e no fim de uma string |
| URLEncode | Codifica uma string para uso em URLs |
| Uppercase | Converte uma string para letras maiúsculas |
Funções Matemáticas
| Função | Descrição |
|---|---|
| Add | Soma dois números |
| Divide | Divide dois números |
| Mod | Retorna o resto da divisão entre dois números |
| Multiply | Multiplica dois números |
| Random | Gera um número aleatório dentro de um intervalo |
| Subtract | Subtrai dois números |
Funções de Data
| Função | Descrição |
|---|---|
| DateAdd | Adiciona ou subtrai um intervalo de tempo a uma data |
| DateDiff | Retorna a diferença entre duas datas |
| DateParse | Converte uma string em um objeto de data |
| DatePart | Extrai uma parte específica de uma data |
| FormatDate | Formata uma data usando uma máscara |
| GetSendTime | Retorna a data e hora programadas do envio |
| LocalDateToSystemDate | Converte data local para data do sistema |
| Now | Retorna a data e hora atual em UTC |
| StringToDate | Converte uma string para um objeto de data |
| SystemDateToLocalDate | Converte data do sistema para data local |
Funções Utilitárias
| Função | Descrição |
|---|---|
| AttributeValue | Retorna o valor de um atributo do subscriber ou campo da DE |
| Empty | Verifica se um valor está vazio ou nulo |
| GUID | Gera um identificador único universal |
| IIF | Retorna um de dois valores com base em uma condição |
| IsEmailAddress | Verifica se uma string é um endereço de e-mail válido |
| IsNull | Verifica se um valor é nulo |
| IsNullDefault | Retorna um valor padrão se o valor for nulo |
| IsPhoneNumber | Verifica se uma string é um número de telefone válido |
| Output | Exibe o resultado de uma função AMPscript |
| OutputLine | Exibe o resultado de uma função com quebra de linha |
| RaiseError | Gera um erro personalizado |
| TreatAsContent | Processa uma string como conteúdo AMPscript |
| V | Exibe o valor de uma variável inline |
Funções de Criptografia
| Função | Descrição |
|---|---|
| Base64Decode | Decodifica uma string em Base64 |
| Base64Encode | Codifica uma string em Base64 |
| DecryptSymmetric | Descriptografa um valor usando criptografia simétrica |
| EncryptSymmetric | Criptografa um valor usando criptografia simétrica |
| GetJwt | Gera um JSON Web Token |
| GetJwtByKeyName | Gera um JWT usando uma chave pelo nome |
| MD5 | Gera um hash MD5 de uma string |
| SHA1 | Gera um hash SHA-1 de uma string |
| SHA256 | Gera um hash SHA-256 de uma string |
| SHA512 | Gera um hash SHA-512 de uma string |
Funções de Data Extension
| Função | Descrição |
|---|---|
| ClaimRow | Reivindica exclusivamente uma linha de uma DE |
| ClaimRowValue | Reivindica e retorna o valor de um campo de uma linha |
| DataExtensionRowCount | Retorna o número de linhas de uma DE |
| DeleteData | Remove registros de uma DE usando critérios |
| DeleteDE | Remove um registro de uma DE |
| ExecuteFilter | Executa um filtro salvo em uma DE |
| ExecuteFilterOrderedRows | Executa um filtro salvo e retorna linhas ordenadas |
| Field | Retorna o valor de um campo de uma linha de rowset |
| InsertData | Insere um registro em uma DE usando critérios |
| InsertDE | Insere um registro em uma DE |
| Lookup | Retorna um único valor de uma DE |
| LookupOrderedRows | Retorna linhas de uma DE em ordem específica |
| LookupOrderedRowsCS | Retorna linhas ordenadas com comparação case-sensitive |
| LookupRows | Retorna múltiplas linhas de uma DE |
| LookupRowsCS | Retorna múltiplas linhas com comparação case-sensitive |
| Row | Retorna uma linha específica de um rowset |
| RowCount | Retorna o número de linhas de um rowset |
| UpdateData | Atualiza registros em uma DE usando critérios |
| UpdateDE | Atualiza um registro em uma DE |
| UpsertData | Insere ou atualiza registros em uma DE usando critérios |
| UpsertDE | Insere ou atualiza um registro em uma DE |
Funções de Conteúdo
| Função | Descrição |
|---|---|
| AttachFile | Anexa um arquivo a um e-mail |
| BarcodeUrl | Gera a URL de uma imagem de código de barras |
| BeginImpressionRegion | Marca o início de uma região de impressão |
| BuildOptionList | Cria uma lista de opções HTML a partir de um rowset |
| BuildRowsetFromJson | Converte uma string JSON em um rowset |
| BuildRowsetFromString | Converte uma string delimitada em um rowset |
| BuildRowsetFromXml | Converte uma string XML em um rowset |
| ContentArea | Retorna o conteúdo de uma Content Area por ID |
| ContentAreaByName | Retorna o conteúdo de uma Content Area pelo nome |
| ContentBlockById | Insere um Content Block por ID |
| ContentBlockByKey | Insere um Content Block pela chave |
| ContentBlockByName | Insere um Content Block pelo nome |
| ContentImageById | Retorna uma tag img a partir do ID de uma imagem do Content Builder |
| ContentImageByKey | Retorna uma tag img a partir da chave de uma imagem do Content Builder |
| EndImpressionRegion | Marca o fim de uma região de impressão |
| GetPortfolioItem | Retorna a URL de um item do Portfolio |
| Image | Insere uma imagem do Portfolio |
| ImageById | Insere uma imagem do Portfolio por ID |
| ImageByKey | Insere uma imagem do Portfolio pela chave |
| RatingStars | Gera uma imagem de estrelas de avaliação para Einstein Email Recommendations |
| TransformXML | Aplica uma transformação XSL a dados XML |
| TreatAsContentArea | Processa uma string como Content Area |
| WAT | Web Analytics Tracking - adiciona rastreamento a uma URL |
Funções HTTP
| Função | Descrição |
|---|---|
| AfterHTTPGet | Envia uma requisição GET após a conclusão do job de envio |
| BeforeHTTPGet | Executa uma requisição GET uma única vez antes do envio começar |
| HTTPGet | Realiza uma requisição HTTP GET |
| HTTPGetWrap | Habilita rastreamento de cliques em links de conteúdo externo |
| HTTPPost | Realiza uma requisição HTTP POST |
| HTTPPost2 | Realiza um HTTP POST com suporte a cabeçalhos personalizados |
| HTTPPostWithRetry | Envia um HTTP POST com retry automático em caso de falha |
| HTTPRequestHeader | Recupera o valor de um header HTTP da requisição |
| IsChtmlBrowser | Verifica se o cliente é um browser CHTML |
| RedirectTo | Redireciona para uma URL |
| WrapLongURL | Encurta uma URL longa para uso em e-mails |
Funções de Sites
| Função | Descrição |
|---|---|
| AuthenticatedEmployeeId | Retorna o ID do funcionário autenticado |
| AuthenticatedEmployeeNotificationAddress | Retorna o e-mail de notificação do funcionário autenticado |
| AuthenticatedEmployeeUserName | Retorna o nome de usuário do funcionário autenticado |
| AuthenticatedEnterpriseID | Retorna o ID da empresa autenticada |
| AuthenticatedMemberID | Retorna o ID do membro autenticado |
| AuthenticatedMemberName | Retorna o nome do membro autenticado |
| CloudPagesURL | Gera a URL de uma CloudPage com parâmetros |
| LiveContentMicrositeURL | Retorna a URL de um microsite de conteúdo ao vivo |
| MicrositeURL | Retorna a URL de um microsite |
| QueryParameter | Retorna o valor de um parâmetro da query string |
| Redirect | Redireciona para uma URL em CloudPages |
| RequestParameter | Retorna o valor de um parâmetro da requisição |
| WATP | Placeholder ordinal para parâmetros em strings WAT |
Funções Sociais
| Função | Descrição |
|---|---|
| GetPublishedSocialContent | Retorna conteúdo publicado em redes sociais |
| GetSocialPublishUrl | Retorna a URL de publicação social |
| GetSocialPublishUrlByName | Retorna a URL de publicação social pelo nome |
Funções SMS
| Função | Descrição |
|---|---|
| CreateSmsConversation | Inicia uma conversa SMS |
| EndSmsConversation | Encerra uma conversa SMS |
| SetSmsConversationNextKeyword | Define a próxima palavra-chave esperada em uma conversa SMS |
Funções de Contatos
| Função | Descrição |
|---|---|
| UpsertContact | Insere ou atualiza um contato no Contact Builder |
Funções Salesforce
| Função | Descrição |
|---|---|
| CreateSalesforceObject | Cria um registro no Salesforce CRM |
| LongSfid | Converte um ID Salesforce curto para o formato longo de 18 caracteres |
| RetrieveSalesforceJobSources | Retorna as fontes de um job do Salesforce |
| RetrieveSalesforceObjects | Retorna registros do Salesforce CRM |
| UpdateSingleSalesforceObject | Atualiza um único registro no Salesforce CRM |
Microsoft Dynamics CRM
| Função | Descrição |
|---|---|
| AddMscrmListMember | Adiciona um membro a uma lista do Dynamics CRM |
| CreateMscrmRecord | Cria um registro no Dynamics CRM |
| DescribeMscrmEntities | Retorna a lista de entidades do Dynamics CRM |
| DescribeMscrmEntityAttributes | Retorna os atributos de uma entidade do Dynamics CRM |
| RetrieveMscrmRecords | Retorna registros do Dynamics CRM |
| RetrieveMscrmRecordsFetchXml | Retorna registros do Dynamics CRM usando FetchXML |
| SetStateMscrmRecord | Altera o estado de um registro no Dynamics CRM |
| UpdateMscrmRecords | Atualiza registros no Dynamics CRM |
| UpsertMscrmRecord | Insere ou atualiza um registro no Dynamics CRM |
Funções de API
| Função | Descrição |
|---|---|
| AddObjectArrayItem | Adiciona um item a um array de objeto da API |
| CreateObject | Cria um objeto para uso com a API SOAP |
| InvokeCreate | Executa uma operação Create via API SOAP |
| InvokeDelete | Executa uma operação Delete via API SOAP |
| InvokeExecute | Executa uma operação Execute via API SOAP |
| InvokePerform | Executa uma operação Perform via API SOAP |
| InvokeRetrieve | Executa uma operação Retrieve via API SOAP |
| InvokeUpdate | Executa uma operação Update via API SOAP |
| SetObjectProperty | Define uma propriedade em um objeto da API |